DAFTAR NILAI | ||||||
MADRASAH IBTIDAIYAH | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||
Nama | : | ACHMAD ALFIN ANWAR | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Kendal, 22 JULI 2001 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 2457 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0019223499 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 70.42 | 75.35 | 72.39 | |||
b. Aqidah Akhlak | 74.00 | 80.60 | 76.64 | |||
c. Fiqih | 71.40 | 65.33 | 68.97 | |||
d. SKI | 69.24 | 80.20 | 73.62 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 73.40 | 70.00 | 72.04 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 70.82 | 69.00 | 70.09 | ||
4 | Bahasa Arab | 62.20 | 70.50 | 65.52 | ||
5 | Matematika | 65.00 | 65.00 | 58.50 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 67.34 | 67.75 | 67.50 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 69.66 | 70.80 | 70.12 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 74.00 | 80.50 | 76.60 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 77.60 | 90.20 | 82.64 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 67.00 | 70.25 | 68.30 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 70.80 | 70.55 | 70.70 | |||
c. Bahasa Inggris | 61.20 | 65.20 | 62.80 | |||
Rata - Rata | 70.43 | |||||
1 | ||||||
Nama | : | FERI UTOMO | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Kendal, | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 2466 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0023982229 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 67.44 | 75.00 | 70.46 | |||
b. Aqidah Akhlak | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||
c. Fiqih | 66.00 | 70.17 | 67.67 | |||
d. SKI | 66.16 | 60.40 | 63.86 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70.02 | 70.40 | 70.17 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 67.52 | 61.00 | 64.91 | ||
4 | Bahasa Arab | 62.00 | 60.35 | 61.34 | ||
5 | Matematika | 55.60 | 52.50 | 49.11 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 60.30 | 70.03 | 64.19 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 65.02 | 70.80 | 67.33 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 68.40 | 70.70 | 69.32 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 73.20 | 80.50 | 76.12 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 64.16 | 70.25 | 66.596 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 66.50 | 70.55 | 68.12 | |||
c. Bahasa Inggris | 63.40 | 65.20 | 64.12 | |||
Rata - Rata | 66.22 | |||||
2 | ||||||
Nama | : | SIGIT HARIYANTO | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Kendal, 02 MARET 2001 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 2492 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0012382066 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 71.06 | 65.10 | 68.68 | |||
b. Aqidah Akhlak | 72.80 | 60.60 | 67.92 | |||
c. Fiqih | 68.60 | 70.45 | 69.34 | |||
d. SKI | 67.76 | 80.20 | 72.74 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 72.64 | 70.00 | 71.58 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 71.72 | 70.00 | 71.03 | ||
4 | Bahasa Arab | 63.40 | 65.05 | 64.06 | ||
5 | Matematika | 58.80 | 62.50 | 60.28 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 68.32 | 69.00 | 68.59 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 69.26 | 60.60 | 65.80 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 70.00 | 80.30 | 74.12 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 72.20 | 80.60 | 75.56 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 67.20 | 70.00 | 68.32 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 67.40 | 70.30 | 68.56 | |||
c. Bahasa Inggris | 61.40 | 65.25 | 62.94 | |||
Rata - Rata | 68.63 | |||||
3 | ||||||
Nama | : | BAGAS DEWA PUTRA ADITAMA | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Kendal, 22 MEI 2003 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 6971 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0032968471 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 76.24 | 65.60 | 71.98 | |||
b. Aqidah Akhlak | 73.80 | 60.80 | 68.60 | |||
c. Fiqih | 73.20 | 80.25 | 76.02 | |||
d. SKI | 72.04 | 70.40 | 71.38 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 74.30 | 70.40 | 72.74 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 78.60 | 67.25 | 74.06 | ||
4 | Bahasa Arab | 64.60 | 65.15 | 64.82 | ||
5 | Matematika | 64.60 | 57.50 | 61.76 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 72.72 | 65.31 | 69.75 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 72.10 | 60.40 | 67.42 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 74.60 | 80.20 | 76.84 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 73.20 | 90.00 | 79.92 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 70.30 | 75.40 | 72.34 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 68.42 | 65.85 | 67.39 | |||
c. Bahasa Inggris | 65.40 | 65.20 | 65.32 | |||
Rata - Rata | 70.69 | |||||
4 | ||||||
Nama | : | KHAIRUL UMAM | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Kendal, 23 OKTOBER 2002 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 2534 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0023267192 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 72.00 | 75.20 | 73.28 | |||
b. Aqidah Akhlak | 74.60 | 80.40 | 76.92 | |||
c. Fiqih | 73.20 | 80.28 | 76.03 | |||
d. SKI | 71.26 | 80.40 | 74.92 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 73.80 | 70.80 | 72.60 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 74.32 | 66.00 | 70.99 | ||
4 | Bahasa Arab | 62.20 | 65.20 | 63.40 | ||
5 | Matematika | 62.20 | 55.00 | 59.32 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 68.94 | 73.78 | 70.87 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 70.58 | 70.40 | 70.51 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 73.60 | 70.90 | 72.52 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 73.20 | 80.50 | 76.12 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 68.50 | 75.20 | 71.18 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 68.22 | 70.75 | 69.23 | |||
c. Bahasa Inggris | 72.20 | 75.40 | 73.48 | |||
Rata - Rata | 71.42 | |||||
5 | ||||||
Nama | : | GUSTA PRASTYAWAN | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Kendal, 24 AGUSTUS 2002 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 2535 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0024420835 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 73.36 | 75.55 | 74.24 | |||
b. Aqidah Akhlak | 75.00 | 80.40 | 77.16 | |||
c. Fiqih | 71.14 | 65.13 | 68.74 | |||
d. SKI | 68.18 | 80.00 | 72.91 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 71.92 | 70.40 | 71.31 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 69.00 | 67.25 | 68.30 | ||
4 | Bahasa Arab | 63.40 | 65.55 | 64.26 | ||
5 | Matematika | 66.80 | 70.00 | 68.08 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 67.94 | 67.75 | 67.86 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 68.58 | 70.60 | 69.39 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 71.40 | 80.20 | 74.92 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 73.60 | 70.00 | 72.16 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 66.46 | 75.15 | 69.94 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 69.10 | 80.15 | 73.52 | |||
c. Bahasa Inggris | 62.40 | 70.10 | 65.48 | |||
Rata - Rata | 70.55 | |||||
6 | ||||||
Nama | : | SYIFA FARKHANA | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Kendal, 24 JUNI 2003 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 1751 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0035066871 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 81.02 | 80.75 | 80.91 | |||
b. Aqidah Akhlak | 86.20 | 90.00 | 87.72 | |||
c. Fiqih | 80.60 | 80.22 | 80.45 | |||
d. SKI | 80.20 | 90.20 | 84.20 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 80.40 | 70.80 | 76.56 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 85.20 | 68.25 | 78.42 | ||
4 | Bahasa Arab | 72.40 | 75.40 | 73.60 | ||
5 | Matematika | 70.40 | 62.50 | 67.24 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 80.42 | 69.00 | 75.85 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 79.82 | 70.60 | 76.13 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 76.20 | 80.20 | 77.80 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 69.40 | 80.20 | 73.72 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 73.70 | 80.15 | 76.28 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 79.62 | 80.40 | 79.93 | |||
c. Bahasa Inggris | 77.80 | 75.15 | 76.74 | |||
Rata - Rata | 77.70 | |||||
7 | ||||||
Nama | : | M. FARHAD SHIDQI | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Kendal, 03 JULI 2003 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 1752 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0039637171 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 74.86 | 75.50 | 75.12 | |||
b. Aqidah Akhlak | 77.00 | 70.80 | 74.52 | |||
c. Fiqih | 74.40 | 80.53 | 76.85 | |||
d. SKI | 71.64 | 80.80 | 75.30 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 73.68 | 70.80 | 72.53 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 70.20 | 72.00 | 70.92 | ||
4 | Bahasa Arab | 66.40 | 65.15 | 65.90 | ||
5 | Matematika | 59.00 | 65.00 | 61.40 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 67.72 | 72.67 | 69.70 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 68.60 | 60.00 | 65.16 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 74.80 | 80.10 | 76.92 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 73.20 | 80.30 | 76.04 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 69.10 | 70.70 | 69.74 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 71.76 | 75.15 | 73.12 | |||
c. Bahasa Inggris | 65.20 | 75.10 | 69.16 | |||
Rata - Rata | 71.49 | |||||
8 | ||||||
Nama | : | M. IHYA' ULUMUDDIN | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Kendal, 04 MEI 2003 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 2584 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0031865608 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 81.48 | 80.50 | 81.09 | |||
b. Aqidah Akhlak | 88.40 | 90.00 | 89.04 | |||
c. Fiqih | 88.14 | 75.72 | 83.17 | |||
d. SKI | 82.38 | 90.20 | 85.51 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 82.75 | 80.00 | 81.65 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 86.50 | 76.25 | 82.40 | ||
4 | Bahasa Arab | 73.40 | 75.45 | 74.22 | ||
5 | Matematika | 78.40 | 75.00 | 77.04 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 88.82 | 71.27 | 81.80 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 83.02 | 80.00 | 81.81 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 78.40 | 80.20 | 79.12 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 75.80 | 80.70 | 77.76 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 78.70 | 85.10 | 81.26 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 80.68 | 80.55 | 80.63 | |||
c. Bahasa Inggris | 78.20 | 75.70 | 77.20 | |||
Rata - Rata | 80.91 | |||||
9 | ||||||
Nama | : | ANITA | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Pemalang, 23 OKTOBER 2001 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 2593 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0014101993 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 70.96 | 80.20 | 74.66 | |||
b. Aqidah Akhlak | 71.60 | 70.60 | 71.20 | |||
c. Fiqih | 72.40 | 75.63 | 73.69 | |||
d. SKI | 67.04 | 80.60 | 72.46 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 71.62 | 70.00 | 70.97 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 67.50 | 63.00 | 65.70 | ||
4 | Bahasa Arab | 63.40 | 65.15 | 64.10 | ||
5 | Matematika | 58.00 | 60.00 | 58.80 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 62.60 | 60.39 | 61.71 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 66.00 | 60.00 | 63.60 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 73.60 | 80.20 | 76.24 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 71.40 | 70.00 | 70.84 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 64.26 | 80.10 | 70.60 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 69.78 | 75.25 | 71.97 | |||
c. Bahasa Inggris | 64.60 | 75.25 | 68.86 | |||
Rata - Rata | 69.03 | |||||
10 | ||||||
Nama | : | FADLI LATULULYA NURUL SYAFA'AH | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Tegal, 08 AGUSTUS 2003 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 2719 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0037946333 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 76.86 | 85.20 | 80.20 | |||
b. Aqidah Akhlak | 84.40 | 80.20 | 82.72 | |||
c. Fiqih | 82.60 | 75.55 | 79.78 | |||
d. SKI | 82.42 | 90.00 | 85.45 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 81.18 | 70.60 | 76.95 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 79.80 | 75.00 | 77.88 | ||
4 | Bahasa Arab | 69.20 | 70.05 | 69.54 | ||
5 | Matematika | 63.60 | 72.50 | 67.16 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 73.94 | 68.91 | 71.93 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 81.78 | 80.20 | 81.15 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 76.00 | 80.70 | 77.88 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 70.20 | 70.40 | 70.28 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 76.86 | 80.55 | 78.34 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 78.40 | 85.45 | 81.22 | |||
c. Bahasa Inggris | 77.20 | 75.70 | 76.60 | |||
Rata - Rata | 77.14 | |||||
11 | ||||||
Nama | : | SABILATUL ISTIKHAROH | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Tegal. 05 NOVEMBER 2003 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 2712 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0031025934 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 74.26 | 75.35 | 74.70 | |||
b. Aqidah Akhlak | 76.00 | 80.40 | 77.76 | |||
c. Fiqih | 72.94 | 75.08 | 73.80 | |||
d. SKI | 68.26 | 80.60 | 73.20 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 72.44 | 60.00 | 67.46 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 68.00 | 66.25 | 67.30 | ||
4 | Bahasa Arab | 64.20 | 65.15 | 64.58 | ||
5 | Matematika | 56.80 | 67.50 | 61.08 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 63.40 | 69.19 | 65.72 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 70.38 | 60.40 | 66.39 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 73.00 | 80.40 | 75.96 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 66.40 | 70.60 | 68.08 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 66.00 | 75.25 | 69.70 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 70.62 | 80.50 | 74.57 | |||
c. Bahasa Inggris | 70.00 | 70.35 | 70.14 | |||
Rata - Rata | 70.03 | |||||
12 | ||||||
Nama | : | MUHAMMAD HUSSAIN AINUR ROFIQ | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Kendal, 31 MARET 2003 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 2728 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0038122369 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 73.76 | 75.50 | 74.46 | |||
b. Aqidah Akhlak | 74.40 | 80.00 | 76.64 | |||
c. Fiqih | 71.70 | 80.42 | 75.19 | |||
d. SKI | 69.78 | 70.40 | 70.03 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 73.04 | 60.00 | 67.82 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 72.12 | 64.00 | 68.87 | ||
4 | Bahasa Arab | 64.40 | 65.20 | 64.72 | ||
5 | Matematika | 59.20 | 65.00 | 61.52 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 63.86 | 62.81 | 63.44 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 71.58 | 70.20 | 71.03 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 72.60 | 70.80 | 71.88 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 69.60 | 70.40 | 69.92 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 68.06 | 70.80 | 69.16 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 69.48 | 75.35 | 71.83 | |||
c. Bahasa Inggris | 70.60 | 75.00 | 72.36 | |||
Rata - Rata | 69.92 | |||||
13 | ||||||
Nama | : | ATTAF RISKI PUTRA RAMADHAN | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Kab. Semarang, 27 NOVEMBER 2002 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | 2803 | ||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0026922819 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 79.42 | 85.25 | 81.75 | |||
b. Aqidah Akhlak | 85.80 | 80.20 | 83.56 | |||
c. Fiqih | 83.20 | 80.53 | 82.13 | |||
d. SKI | 78.42 | 90.20 | 83.13 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 86.70 | 80.20 | 84.10 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 87.20 | 78.25 | 83.62 | ||
4 | Bahasa Arab | 78.00 | 65.30 | 72.92 | ||
5 | Matematika | 80.00 | 82.50 | 81.00 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 89.60 | 73.97 | 83.35 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 84.10 | 80.60 | 82.70 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 81.80 | 80.70 | 81.36 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 76.00 | 80.50 | 77.80 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 88.46 | 80.55 | 85.30 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 81.40 | 85.10 | 82.88 | |||
c. Bahasa Inggris | 90.20 | 85.55 | 88.34 | |||
Rata - Rata | 82.26 | |||||
14 | ||||||
Nama | : | M. SAEPUL ANAM | ||||
Tempat dan tanggal Lahir | : | Brebes, 30 OKTOBER 2002 | ||||
Nomor Induk Siswa Lokal | : | |||||
Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0020685701 | ||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata Rapor | Nilai Ujian Madrasah | Nilai Madrasah | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||
a. Al Qur'an Hadist | 81.60 | 80.65 | 83.06 | |||
b. Aqidah Akhlak | 76.60 | 80.40 | 78.04 | |||
c. Fiqih | 79.00 | 75.75 | 79.61 | |||
d. SKI | 78.60 | 80.60 | 83.24 | |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 75.80 | 70.40 | 77.56 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 71.60 | 67.25 | 74.26 | ||
4 | Bahasa Arab | 76.00 | 70.10 | 71.72 | ||
5 | Matematika | 65.80 | 65.00 | 72.48 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 73.80 | 70.25 | 73.87 | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 76.20 | 70.60 | 77.96 | ||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 74.60 | 80.40 | 77.04 | ||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 74.60 | 80.80 | 76.96 | ||
10 | Muatan Lokal | |||||
a. Bahasa Jawa | 72.20 | 80.45 | 75.54 | |||
b. Baca Tulis Al-Quran | 74.20 | 85.35 | 78.56 | |||
c. Bahasa Inggris | 75.40 | 85.10 | 79.46 | |||
Rata - Rata | 77.29 | |||||
Kendal, 16 Juni 2015 | ||||||
Kepala Madrasah | ||||||
ISTIANAH, S.Pd.I | ||||||
15 | NIP. - |
blog bergerak
Kamis, 23 Juli 2015
Nilai Ujian dan nilai Madrasah NU 19 Kutoharjo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar